Klasemen sementara perolehan medali Olimpiade Paris 2024 dapat dilihat di akhir artikel ini. Hingga Kamis pagi, 8 Agustus 2024, Amerika Serikat memimpin klasemen, menggeser posisi China.
Kontingen Amerika Serikat telah mengumpulkan total 94 medali, dengan rincian 27 emas, 35 perak, dan 32 perunggu. Cabang olahraga renang menjadi penyumbang medali emas terbanyak bagi Amerika Serikat, dengan total delapan medali emas.
China berada di posisi kedua dengan perolehan 65 medali, yang terdiri dari 25 emas, 23 perak, dan 17 perunggu. Sementara itu, Australia menduduki posisi ketiga dengan total 41 medali, termasuk 18 emas, 12 perak, dan 11 perunggu.
Indonesia saat ini baru meraih satu medali perunggu di Olimpiade Paris 2024, yang didapatkan oleh Gregoria Mariska Tunjung dari cabang bulutangkis tunggal putri. Indonesia tertinggal dari Thailand di peringkat 31 dan Malaysia di peringkat 69.
Kontingen Indonesia masih memiliki peluang untuk menambah perolehan medali dari beberapa cabang olahraga lainnya. Hari ini, tiga atlet Indonesia yang akan bertanding adalah Veddriq Leonardo di panjat tebing, Bernard Benyamin van Aert di balap sepeda, dan Rizky Juniansyah di angkat besi.
Update Klasemen Medali Olimpiade Paris 2024
Berikut adalah klasemen perolehan medali Olimpiade Paris 2024 berdasarkan urutan medali emas, perak, perunggu, dan total medali:
- Amerika Serikat: 27 Emas, 35 Perak, 32 Perunggu, Total 94
- Tiongkok: 25 Emas, 23 Perak, 17 Perunggu, Total 65
- Australia: 18 Emas, 12 Perak, 11 Perunggu, Total 41
- Prancis: 13 Emas, 17 Perak, 21 Perunggu, Total 51
- Britania Raya: 12 Emas, 17 Perak, 20 Perunggu, Total 49
- Korea Selatan: 12 Emas, 8 Perak, 7 Perunggu, Total 27
- Jepang: 12 Emas, 6 Perak, 13 Perunggu, Total 31
- Italia: 9 Emas, 10 Perak, 8 Perunggu, Total 27
- Belanda: 9 Emas, 5 Perak, 6 Perunggu, Total 20
- Jerman: 8 Emas, 5 Perak, 5 Perunggu, Total 18
- Kanada: 6 Emas, 4 Perak, 9 Perunggu, Total 19
- Irlandia: 4 Emas, 0 Perak, 3 Perunggu, Total 7
- Selandia Baru: 3 Emas, 6 Perak, 1 Perunggu, Total 10
- Rumania: 3 Emas, 4 Perak, 1 Perunggu, Total 8
- Hungaria: 3 Emas, 3 Perak, 2 Perunggu, Total 8
- Swedia: 3 Emas, 3 Perak, 2 Perunggu, Total 8
- Ukraina: 3 Emas, 2 Perak, 3 Perunggu, Total 8
- Brasil: 2 Emas, 5 Perak, 7 Perunggu, Total 14
- Spanyol: 2 Emas, 3 Perak, 6 Perunggu, Total 11
- Kroasia: 2 Emas, 1 Perak, 3 Perunggu, Total 6
- Kuba: 2 Emas, 1 Perak, 2 Perunggu, Total 5
- Azerbaijan: 2 Emas, 1 Perak, 0 Perunggu, Total 3
- Belgia: 2 Emas, 0 Perak, 3 Perunggu, Total 5
- Hong Kong, China: 2 Emas, 0 Perak, 2 Perunggu, Total 4
- Filipina: 2 Emas, 0 Perak, 2 Perunggu, Total 4
- Serbia: 2 Emas, 0 Perak, 0 Perunggu, Total 2
- Israel: 1 Emas, 4 Perak, 1 Perunggu, Total 6
- Kazakhstan: 1 Emas, 3 Perak, 3 Perunggu, Total 7
- Jamaika: 1 Emas, 3 Perak, 1 Perunggu, Total 5
- Swiss: 1 Emas, 2 Perak, 4 Perunggu, Total 7
- Thailand: 1 Emas, 2 Perak, 2 Perunggu, Total 5
- Georgia: 1 Emas, 2 Perak, 1 Perunggu, Total 4
- Denmark: 1 Emas, 2 Perak, 0 Perunggu, Total 3
- Yunani: 1 Emas, 1 Perak, 5 Perunggu, Total 7
- Polandia: 1 Emas, 1 Perak, 4 Perunggu, Total 6
- Kenya: 1 Emas, 1 Perak, 3 Perunggu, Total 5
- Afrika Selatan: 1 Emas, 1 Perak, 2 Perunggu, Total 4
- Chili: 1 Emas, 1 Perak, 0 Perunggu, Total 2
- Ekuador: 1 Emas, 1 Perak, 0 Perunggu, Total 2
- Saint Lucia: 1 Emas, 1 Perak, 0 Perunggu, Total 2
- Uganda: 1 Emas, 1 Perak, 0 Perunggu, Total 2
- Tionghoa Taipei: 1 Emas, 0 Perak, 4 Perunggu, Total 5
- Iran: 1 Emas, 0 Perak, 2 Perunggu, Total 3
- Uzbekistan: 1 Emas, 0 Perak, 2 Perunggu, Total 3
- Czechia: 1 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu, Total 2
- Guatemala: 1 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu, Total 2
- Norwegia: 1 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu, Total 2
- Aljazair: 1 Emas, 0 Perak, 0 Perunggu, Total 1
- Argentina: 1 Emas, 0 Perak, 0 Perunggu, Total 1
- Bahrain: 1 Emas, 0 Perak, 0 Perunggu, Total 1
- Dominika: 1 Emas, 0 Perak, 0 Perunggu, Total 1
- Maroko: 1 Emas, 0 Perak, 0 Perunggu, Total 1
- Slovenia: 1 Emas, 0 Perak, 0 Perunggu, Total 1
- Korea Utara: 0 Emas, 2 Perak, 3 Perunggu, Total 5
- Armenia: 0 Emas, 2 Perak, 1 Perunggu, Total 3
- Meksiko: 0 Emas, 2 Perak, 1 Perunggu, Total 3
- Etiopia: 0 Emas, 2 Perak, 0 Perunggu, Total 2
- Kirgizstan: 0 Emas, 1 Perak, 3 Perunggu, Total 4
- Turki: 0 Emas, 1 Perak, 3 Perunggu, Total 4
- Lituania: 0 Emas, 1 Perak, 2 Perunggu, Total 3
- Kosovo: 0 Emas, 1 Perak, 1 Perunggu, Total 2
- Tunisia: 0 Emas, 1 Perak, 1 Perunggu, Total 2
- Kolombia: 0 Emas, 1 Perak, 0 Perunggu, Total 1
- Siprus: 0 Emas, 1 Perak, 0 Perunggu, Total 1
- Fiji: 0 Emas, 1 Perak, 0 Perunggu, Total 1
- Mongolia: 0 Emas, 1 Perak, 0 Perunggu, Total 1
- India: 0 Emas, 0 Perak, 3 Perunggu, Total 3
- Tajikistan: 0 Emas, 0 Perak, 3 Perunggu, Total 3
- Republik Dominika: 0 Emas, 0 Perak, 2 Perunggu, Total 2
- Malaysia: 0 Emas, 0 Perak, 2 Perunggu, Total 2
- Republik Moldova: 0 Emas, 0 Perak, 2 Perunggu, Total 2
- Austria: 0 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu, Total 1
- Tanjung Verde: 0 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu, Total 1
- Mesir: 0 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu, Total 1
- Grenada: 0 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu, Total 1
- Indonesia: 0 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu, Total 1


