News

Update Perolehan Medali Olimpiade Paris 2024 pada Kamis 8 Agustus, AS Masih Memimpin

×

Update Perolehan Medali Olimpiade Paris 2024 pada Kamis 8 Agustus, AS Masih Memimpin

Sebarkan artikel ini
Olimpiade Paris 2024 telah menyelesaikan seluruh kompetisinya di berbagai cabang olahraga pada 11 Agustus 2024.
Olimpiade Paris 2024 telah menyelesaikan seluruh kompetisinya di berbagai cabang olahraga pada 11 Agustus 2024.

Klasemen sementara perolehan medali Olimpiade Paris 2024 dapat dilihat di akhir artikel ini. Hingga Kamis pagi, 8 Agustus 2024, Amerika Serikat memimpin klasemen, menggeser posisi China.

Kontingen Amerika Serikat telah mengumpulkan total 94 medali, dengan rincian 27 emas, 35 perak, dan 32 perunggu. Cabang olahraga renang menjadi penyumbang medali emas terbanyak bagi Amerika Serikat, dengan total delapan medali emas.

China berada di posisi kedua dengan perolehan 65 medali, yang terdiri dari 25 emas, 23 perak, dan 17 perunggu. Sementara itu, Australia menduduki posisi ketiga dengan total 41 medali, termasuk 18 emas, 12 perak, dan 11 perunggu.

Indonesia saat ini baru meraih satu medali perunggu di Olimpiade Paris 2024, yang didapatkan oleh Gregoria Mariska Tunjung dari cabang bulutangkis tunggal putri. Indonesia tertinggal dari Thailand di peringkat 31 dan Malaysia di peringkat 69.

Kontingen Indonesia masih memiliki peluang untuk menambah perolehan medali dari beberapa cabang olahraga lainnya. Hari ini, tiga atlet Indonesia yang akan bertanding adalah Veddriq Leonardo di panjat tebing, Bernard Benyamin van Aert di balap sepeda, dan Rizky Juniansyah di angkat besi.

Baca Juga  Hari H Lebaran Tetap Lancar! Kakorlantas Ungkap Strategi Rekayasa Lalin yang Bikin Arus Terkendali

Update Klasemen Medali Olimpiade Paris 2024

Berikut adalah klasemen perolehan medali Olimpiade Paris 2024 berdasarkan urutan medali emas, perak, perunggu, dan total medali:

  1. Amerika Serikat: 27 Emas, 35 Perak, 32 Perunggu, Total 94
  2. Tiongkok: 25 Emas, 23 Perak, 17 Perunggu, Total 65
  3. Australia: 18 Emas, 12 Perak, 11 Perunggu, Total 41
  4. Prancis: 13 Emas, 17 Perak, 21 Perunggu, Total 51
  5. Britania Raya: 12 Emas, 17 Perak, 20 Perunggu, Total 49
  6. Korea Selatan: 12 Emas, 8 Perak, 7 Perunggu, Total 27
  7. Jepang: 12 Emas, 6 Perak, 13 Perunggu, Total 31
  8. Italia: 9 Emas, 10 Perak, 8 Perunggu, Total 27
  9. Belanda: 9 Emas, 5 Perak, 6 Perunggu, Total 20
  10. Jerman: 8 Emas, 5 Perak, 5 Perunggu, Total 18
  11. Kanada: 6 Emas, 4 Perak, 9 Perunggu, Total 19
  12. Irlandia: 4 Emas, 0 Perak, 3 Perunggu, Total 7
  13. Selandia Baru: 3 Emas, 6 Perak, 1 Perunggu, Total 10
  14. Rumania: 3 Emas, 4 Perak, 1 Perunggu, Total 8
  15. Hungaria: 3 Emas, 3 Perak, 2 Perunggu, Total 8
  16. Swedia: 3 Emas, 3 Perak, 2 Perunggu, Total 8
  17. Ukraina: 3 Emas, 2 Perak, 3 Perunggu, Total 8
  18. Brasil: 2 Emas, 5 Perak, 7 Perunggu, Total 14
  19. Spanyol: 2 Emas, 3 Perak, 6 Perunggu, Total 11
  20. Kroasia: 2 Emas, 1 Perak, 3 Perunggu, Total 6
  21. Kuba: 2 Emas, 1 Perak, 2 Perunggu, Total 5
  22. Azerbaijan: 2 Emas, 1 Perak, 0 Perunggu, Total 3
  23. Belgia: 2 Emas, 0 Perak, 3 Perunggu, Total 5
  24. Hong Kong, China: 2 Emas, 0 Perak, 2 Perunggu, Total 4
  25. Filipina: 2 Emas, 0 Perak, 2 Perunggu, Total 4
  26. Serbia: 2 Emas, 0 Perak, 0 Perunggu, Total 2
  27. Israel: 1 Emas, 4 Perak, 1 Perunggu, Total 6
  28. Kazakhstan: 1 Emas, 3 Perak, 3 Perunggu, Total 7
  29. Jamaika: 1 Emas, 3 Perak, 1 Perunggu, Total 5
  30. Swiss: 1 Emas, 2 Perak, 4 Perunggu, Total 7
  31. Thailand: 1 Emas, 2 Perak, 2 Perunggu, Total 5
  32. Georgia: 1 Emas, 2 Perak, 1 Perunggu, Total 4
  33. Denmark: 1 Emas, 2 Perak, 0 Perunggu, Total 3
  34. Yunani: 1 Emas, 1 Perak, 5 Perunggu, Total 7
  35. Polandia: 1 Emas, 1 Perak, 4 Perunggu, Total 6
  36. Kenya: 1 Emas, 1 Perak, 3 Perunggu, Total 5
  37. Afrika Selatan: 1 Emas, 1 Perak, 2 Perunggu, Total 4
  38. Chili: 1 Emas, 1 Perak, 0 Perunggu, Total 2
  39. Ekuador: 1 Emas, 1 Perak, 0 Perunggu, Total 2
  40. Saint Lucia: 1 Emas, 1 Perak, 0 Perunggu, Total 2
  41. Uganda: 1 Emas, 1 Perak, 0 Perunggu, Total 2
  42. Tionghoa Taipei: 1 Emas, 0 Perak, 4 Perunggu, Total 5
  43. Iran: 1 Emas, 0 Perak, 2 Perunggu, Total 3
  44. Uzbekistan: 1 Emas, 0 Perak, 2 Perunggu, Total 3
  45. Czechia: 1 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu, Total 2
  46. Guatemala: 1 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu, Total 2
  47. Norwegia: 1 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu, Total 2
  48. Aljazair: 1 Emas, 0 Perak, 0 Perunggu, Total 1
  49. Argentina: 1 Emas, 0 Perak, 0 Perunggu, Total 1
  50. Bahrain: 1 Emas, 0 Perak, 0 Perunggu, Total 1
  51. Dominika: 1 Emas, 0 Perak, 0 Perunggu, Total 1
  52. Maroko: 1 Emas, 0 Perak, 0 Perunggu, Total 1
  53. Slovenia: 1 Emas, 0 Perak, 0 Perunggu, Total 1
  54. Korea Utara: 0 Emas, 2 Perak, 3 Perunggu, Total 5
  55. Armenia: 0 Emas, 2 Perak, 1 Perunggu, Total 3
  56. Meksiko: 0 Emas, 2 Perak, 1 Perunggu, Total 3
  57. Etiopia: 0 Emas, 2 Perak, 0 Perunggu, Total 2
  58. Kirgizstan: 0 Emas, 1 Perak, 3 Perunggu, Total 4
  59. Turki: 0 Emas, 1 Perak, 3 Perunggu, Total 4
  60. Lituania: 0 Emas, 1 Perak, 2 Perunggu, Total 3
  61. Kosovo: 0 Emas, 1 Perak, 1 Perunggu, Total 2
  62. Tunisia: 0 Emas, 1 Perak, 1 Perunggu, Total 2
  63. Kolombia: 0 Emas, 1 Perak, 0 Perunggu, Total 1
  64. Siprus: 0 Emas, 1 Perak, 0 Perunggu, Total 1
  65. Fiji: 0 Emas, 1 Perak, 0 Perunggu, Total 1
  66. Mongolia: 0 Emas, 1 Perak, 0 Perunggu, Total 1
  67. India: 0 Emas, 0 Perak, 3 Perunggu, Total 3
  68. Tajikistan: 0 Emas, 0 Perak, 3 Perunggu, Total 3
  69. Republik Dominika: 0 Emas, 0 Perak, 2 Perunggu, Total 2
  70. Malaysia: 0 Emas, 0 Perak, 2 Perunggu, Total 2
  71. Republik Moldova: 0 Emas, 0 Perak, 2 Perunggu, Total 2
  72. Austria: 0 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu, Total 1
  73. Tanjung Verde: 0 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu, Total 1
  74. Mesir: 0 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu, Total 1
  75. Grenada: 0 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu, Total 1
  76. Indonesia: 0 Emas, 0 Perak, 1 Perunggu, Total 1
Baca Juga  Indonesia Perlu Antisipasi 5 Tantangan Ekonomi Ini, Simak Penjelasan Ketua Umum ISEI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *