Daftar Harga Emas Antam (28 Januari 2026)
| Pecahan | Harga Dasar (Belum Pajak) | Harga Pajak (PPh 22 – 0,25%) |
| 0,5 Gram | Rp1.534.000 | Rp1.537.835 |
| 1 Gram | Rp2.968.000 | Rp2.975.420 |
| 5 Gram | Rp14.340.000 | Rp14.375.850 |
| 10 Gram | Rp28.625.000 | Rp28.696.563 |
| 25 Gram | Rp71.437.000 | Rp71.615.593 |
| 50 Gram | Rp142.795.000 | Rp143.151.988 |
| 100 Gram | Rp285.512.000 | Rp286.225.780 |
| 1.000 Gram (1 Kg) | Rp2.853.600.000 | Rp2.860.734.000 |

