Berita UtamaSport

Update Perolehan Medali Olimpiade Paris 2024 Sabtu 10 Agustus, Usai Spanyol Raih Medali Emas di Cabor Sepak Bola

×

Update Perolehan Medali Olimpiade Paris 2024 Sabtu 10 Agustus, Usai Spanyol Raih Medali Emas di Cabor Sepak Bola

Sebarkan artikel ini
update perolehan medali Olimpiade Paris 2024 per tanggal 10 Agustus 2024 setelah Spanyol dapat emas
Update perolehan medali di Olimpiade Paris 2024 pada Sabtu, 10 Agustus 2024 / KONI Pusat

KITAINDONESIASATU.COM – Berikut ini update perolehan medali Olimpiade Paris 2024 per tanggal 10 Agustus 2024 setelah Spanyol dapat emas di cabang olahraga sepak bola putra. 

Berikut adalah pembaruan terbaru klasemen perolehan medali Olimpiade Paris 2024 hingga Sabtu (10/8/2024) pukul 07.10 pagi WIB.

Amerika Serikat masih berada di puncak klasemen dengan total 33 medali emas, 39 medali perak, dan 39 medali perunggu.

China mengikuti di posisi kedua dengan jumlah medali emas yang sama, yaitu 33, namun kalah dalam jumlah medali perak dan perunggu.

BACA JUGA : Hasil FINAL Sepak Bola Olimpiade Paris 2024: Prancis 3-5 Spanyol

Sementara itu, Indonesia telah mengumpulkan dua medali emas dan satu medali perunggu.

[ruby_related heading=”Baca Juga” total=5 layout=1 offset=5]

Medali emas diraih oleh Veddriq Leonardo dan Rizki Juniansyah, sedangkan Gregoria Mariska Tunjung menyumbangkan medali perunggu.

Setelah sebelumnya berada di peringkat ke-28, Indonesia kini turun ke peringkat 32 sementara waktu.

Perolehan Medali Olimpiade Paris 2024 (10/08/24)

Berikut adalah daftar perolehan medali Olimpiade Paris 2024 hingga 10 Agustus 2024:

  1. Amerika Serikat: 33 emas, 39 perak, 39 perunggu, total 111 medali
  2. Tiongkok: 33 emas, 27 perak, 23 perunggu, total 83 medali
  3. Australia: 18 emas, 16 perak, 14 perunggu, total 48 medali
  4. Jepang: 16 emas, 8 perak, 13 perunggu, total 37 medali
  5. Britania Raya: 14 emas, 20 perak, 23 perunggu, total 57 medali
  6. Prancis: 14 emas, 20 perak, 22 perunggu, total 56 medali
  7. Korea Selatan: 13 emas, 8 perak, 7 perunggu, total 28 medali
  8. Belanda: 13 emas, 6 perak, 10 perunggu, total 29 medali
  9. Jerman: 12 emas, 9 perak, 8 perunggu, total 29 medali
  10. Italia: 11 emas, 12 perak, 13 perunggu, total 36 medali
  11. Kanada: 7 emas, 6 perak, 11 perunggu, total 24 medali
  12. Selandia Baru: 6 emas, 7 perak, 2 perunggu, total 15 medali
  13. Hungaria: 5 emas, 5 perak, 5 perunggu, total 15 medali
  14. Uzbekistan: 5 emas, 0 perak, 3 perunggu, total 8 medali
  15. Spanyol: 4 emas, 3 perak, 8 perunggu, total 15 medali
  16. Irlandia: 4 emas, 0 perak, 3 perunggu, total 7 medali
  17. Brasil: 3 emas, 6 perak, 9 perunggu, total 18 medali
  18. Ukraina: 3 emas, 4 perak, 4 perunggu, total 11 medali
  19. Swedia: 3 emas, 4 perak, 3 perunggu, total 10 medali
  20. Rumania: 3 emas, 4 perak, 1 perunggu, total 8 medali
  21. Bulgaria: 3 emas, 1 perak, 3 perunggu, total 7 medali
  22. Belgia: 3 emas, 0 perak, 6 perunggu, total 9 medali
  23. Iran: 2 emas, 4 perak, 2 perunggu, total 8 medali
  24. Azerbaijan: 2 emas, 2 perak, 1 perunggu, total 5 medali
  25. Kroasia: 2 emas, 1 perak, 3 perunggu, total 6 medali
  26. Kuba: 2 emas, 1 perak, 3 perunggu, total 6 medali
  27. Kenya: 2 emas, 1 perak, 3 perunggu, total 6 medali
  28. Serbia: 2 emas, 1 perak, 0 perunggu, total 3 medali
  29. Austria: 2 emas, 0 perak, 2 perunggu, total 4 medali
  30. Hong Kong, China: 2 emas, 0 perak, 2 perunggu, total 4 medali
  31. Filipina: 2 emas, 0 perak, 2 perunggu, total 4 medali
  32. Czechia: 2 emas, 0 perak, 1 perunggu, total 3 medali
  33. Indonesia: 2 emas, 0 perak, 1 perunggu, total 3 medali
  34. Aljazair: 2 emas, 0 perak, 0 perunggu, total 2 medali
  35. Israel: 1 emas, 4 perak, 1 perunggu, total 6 medali
  36. Kazakhstan: 1 emas, 3 perak, 3 perunggu, total 7 medali
  37. Jamaika: 1 emas, 3 perak, 2 perunggu, total 6 medali
  38. Thailand: 1 emas, 3 perak, 2 perunggu, total 6 medali
  39. Swiss: 1 emas, 2 perak, 5 perunggu, total 8 medali
  40. Denmark: 1 emas, 2 perak, 2 perunggu, total 5 medali
  41. Afrika Selatan: 1 emas, 2 perak, 2 perunggu, total 5 medali
  42. Ekuador: 1 emas, 2 perak, 1 perunggu, total 4 medali
  43. Georgia: 1 emas, 2 perak, 1 perunggu, total 4 medali
  44. Yunani: 1 emas, 1 perak, 6 perunggu, total 8 medali
  45. Polandia: 1 emas, 1 perak, 5 perunggu, total 7 medali
  46. Argentina: 1 emas, 1 perak, 1 perunggu, total 3 medali
  47. Norwegia: 1 emas, 1 perak, 1 perunggu, total 3 medali
  48. Tunisia: 1 emas, 1 perak, 1 perunggu, total 3 medali
  49. Bahrain: 1 emas, 1 perak, 0 perunggu, total 2 medali
  50. Chili: 1 emas, 1 perak, 0 perunggu, total 2 medali
  51. Saint Lucia: 1 emas, 1 perak, 0 perunggu, total 2 medali
  52. Slovenia: 1 emas, 1 perak, 0 perunggu, total 2 medali
  53. Uganda: 1 emas, 1 perak, 0 perunggu, total 2 medali
  54. Tionghoa Taipei: 1 emas, 0 perak, 5 perunggu, total 6 medali
  55. Republik Dominika: 1 emas, 0 perak, 2 perunggu, total 3 medali
  56. Guatemala: 1 emas, 0 perak, 1 perunggu, total 2 medali
  57. Maroko: 1 emas, 0 perak, 1 perunggu, total 2 medali
  58. Botswana: 1 emas, 0 perak, 0 perunggu, total 1 medali
  59. Dominika: 1 emas, 0 perak, 0 perunggu, total 1 medali
  60. Pakistan: 1 emas, 0 perak, 0 perunggu, total 1 medali
  61. Turki: 0 emas, 3 perak, 3 perunggu, total 6 medali
  62. Meksiko: 0 emas, 3 perak, 2 perunggu, total 5 medali
  63. Kolombia: 0 emas, 3 perak, 0 perunggu, total 3 medali
  64. Korea Utara: 0 emas, 2 perak, 4 perunggu, total 6 medali
  65. Lituania: 0 emas, 2 perak, 2 perunggu, total 4 medali
  66. Armenia: 0 emas, 2 perak, 1 perunggu, total 3 medali
  67. Portugal: 0 emas, 2 perak, 1 perunggu, total 3 medali
  68. Etiopia: 0 emas, 2 perak, 0 perunggu, total 2 medali
  69. India: 0 emas, 1 perak, 5 perunggu, total 6 medali
  70. Kirgizstan: 0 emas, 1 perak, 3 perunggu, total 4 medali
  71. Republik Moldova: 0 emas, 1 perak, 3 perunggu, total 4 medali
  72. Kosovo: 0 emas, 1 perak, 1 perunggu, total 2 medali
  73. Siprus: 0 emas, 1 perak, 0 perunggu, total 1 medali
  74. Fiji: 0 emas, 1 perak, 0 perunggu, total 1
Baca Juga  Prabowo Kunjungan Kerja ke Singapura dan Rusia untuk Perkuat Hubungan Bilateral

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *