Update Hasil Pertandingan Terakhir (Pekan ke-33)
- Persik Kediri 1 – 3 Persija Jakarta
- Semen Padang 0 – 7 Persebaya Surabaya
- PSBS Biak 2 – 5 Arema FC
- Persis Solo 1 – 0 Dewa United
- Malut United 1 – 1 Persita Tangerang
Tabel Klasemen Sementara Super League 2025/2026
| Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol (+/-) | Poin |
| 1 | Persib Bandung | 32 | 23 | 6 | 3 | +36 | 75 |
| 2 | Borneo FC Samarinda | 32 | 24 | 3 | 5 | +37 | 75 |
| 3 | Persija Jakarta | 33 | 21 | 5 | 7 | +33 | 68 |
| 4 | Persebaya Surabaya | 33 | 15 | 10 | 8 | +21 | 55 |
| 5 | Malut United FC | 33 | 15 | 8 | 10 | +21 | 53 |
| 6 | Dewa United Banten FC | 33 | 16 | 5 | 12 | +8 | 53 |
| 7 | Bhayangkara Presisi FC | 32 | 15 | 5 | 12 | +4 | 50 |
| 8 | Bali United FC | 32 | 12 | 9 | 11 | +5 | 45 |
| 9 | Persita Tangerang | 33 | 13 | 6 | 14 | +3 | 45 |
| 10 | Arema FC | 33 | 12 | 9 | 12 | +4 | 45 |
| 11 | PSIM Yogyakarta | 32 | 10 | 12 | 10 | 0 | 42 |
| 12 | Persik Kediri | 33 | 11 | 6 | 16 | -14 | 39 |
| 13 | Persijap Jepara | 32 | 9 | 7 | 16 | -14 | 34 |
| 14 | PSM Makassar | 32 | 8 | 10 | 14 | -7 | 34 |
| 15 | Madura United FC | 32 | 8 | 8 | 16 | -18 | 32 |
| 16 | Persis Solo (Zona Merah) | 33 | 7 | 10 | 16 | -22 | 31 |
| 🔻 17 | Semen Padang FC (Degradasi) | 33 | 5 | 5 | 23 | -40 | 20 |
| 🔻 18 | PSBS Biak (Degradasi) | 33 | 4 | 6 | 23 | -57 | 18 |
Skenario juara kini sepenuhnya bergantung pada hasil akhir laga tunda dan pekan pamungkas Persib Bandung dan Borneo FC. Sementara satu tiket sisa untuk turun kasta ke Championship musim depan akan diperebutkan secara dramatis antara Madura United dan Persis Solo.(*)



