Tabel Harga Emas Antam Hari Ini
| Berat (Gram) | Harga Dasar (Rp) | Harga + PPh 22 (0,45%)* |
| 0,5 gr | 1.387.500 | 1.393.744 |
| 1 gr | 2.675.000 | 2.687.038 |
| 2 gr | 5.290.000 | 5.313.805 |
| 3 gr | 7.910.000 | 7.945.595 |
| 5 gr | 13.150.000 | 13.209.175 |
| 10 gr | 26.245.000 | 26.363.103 |
| 25 gr | 65.487.000 | 65.781.692 |
| 50 gr | 130.895.000 | 131.484.028 |
| 100 gr | 261.712.000 | 262.889.704 |
| 250 gr | 654.015.000 | 656.958.068 |
| 500 gr | 1.307.820.000 | 1.313.705.190 |
| 1.000 gr | 2.615.600.000 | 2.627.370.200 |


