Klasemen Sementara Super League 2025/2026 (Per 15 Desember 2025)
| Pos | Tim | Main | Poin | Selisih Gol |
| 1 | Borneo FC | 13 | 33 | +17 |
| 2 | Persija Jakarta | 13 | 29 | +15 |
| 3 | Persib Bandung | 13 | 28 | +12 |
| 4 | Malut United FC | 13 | 25 | +9 |
| 5 | PSIM Yogyakarta | 13 | 22 | +1 |
| 6 | Bhayangkara FC | 13 | 19 | +3 |
| 7 | Persita Tangerang | 13 | 19 | +2 |
| 8 | PSM Makassar | 13 | 19 | +7 |
| 9 | Persebaya Surabaya | 13 | 18 | +2 |
| 10 | Arema FC | 13 | 17 | +1 |
Penutup Jeda Paruh Musim
Dengan sebagian besar tim telah menyelesaikan 13 hingga 14 pertandingan, kompetisi akan segera memasuki jeda singkat sebelum kembali bergulir pada pekan ke-15 di penghujung tahun, menjanjikan paruh musim yang lebih dramatis.(*)


