Daftar 10 UMK Tertinggi di Pulau Jawa 2026:
| Peringkat | Wilayah | Nominal UMK 2026 |
| 1 | Kota Bekasi | Rp5.999.443 |
| 2 | Kabupaten Bekasi | Rp5.938.885 |
| 3 | Kabupaten Karawang | Rp5.886.853 |
| 4 | DKI Jakarta (UMP) | Rp5.729.876 |
| 5 | Kota Depok | Rp5.522.662 |
| 6 | Kota Cilegon | Rp5.469.922 |
| 7 | Kota Bogor | Rp5.437.203 |
| 8 | Kota Tangerang | Rp5.399.405 |
| 9 | Kota Surabaya | Rp5.288.796 |
| 10 | Kota Tangerang Selatan | Rp5.247.870 |
Penetapan upah yang tinggi di wilayah penyangga ibu kota ini mencerminkan tingginya biaya hidup serta peran strategis sektor industri dan jasa di wilayah tersebut. Para pengusaha diharapkan mulai menyesuaikan struktur skala upah per 1 Januari 2026 sesuai dengan keputusan gubernur masing-masing provinsi.(*)





