Sport

Update Klasemen Perolehan Medali Olimpiade Paris 2024 Hari Ini 9 Agustus, Indonesia Raih 2 Emas

×

Update Klasemen Perolehan Medali Olimpiade Paris 2024 Hari Ini 9 Agustus, Indonesia Raih 2 Emas

Sebarkan artikel ini
update perolehan medali Olimpiade Paris 2024 per tanggal 10 Agustus 2024 setelah Spanyol dapat emas
Update perolehan medali di Olimpiade Paris 2024 pada Sabtu, 10 Agustus 2024 / KONI Pusat

KITAINDONESIASATU.COM – Berikut ini update klasemen sementara medali Olimpiade Paris 2024 terbaru pada Jumat, 9 Agustus 2024. Usai Indonesia mendapatkan 2 medali emas dari cabang olahraga panjat tebing dan angkat besi. 

Olimpiade Paris 2024 masih akan berlangsung hingga Minggu (11/8/2024). Hingga Jumat (9/8) pukul 11.15 WIB, Amerika Serikat masih menduduki puncak klasemen sementara perolehan medali Olimpiade Paris 2024. 

[ruby_related heading=”Baca Juga” total=5 layout=1 offset=5]

Negara ini telah mengumpulkan 30 medali emas, 38 perak, dan 35 perunggu dengan total 103 medali.

China berada di posisi kedua dengan 29 medali emas, 25 perak, dan 19 perunggu, menjadikan totalnya 73 medali. Australia menyusul di tempat ketiga dengan 18 emas, 14 perak, dan 13 perunggu, dengan total 45 medali.

Baca Juga : Rizki Juniansyah Raih Medali Emas Kedua dari Cabang Olahraga Angkat Besi di Olimpiade Paris 2024

Di peringkat keempat ada Prancis yang mengumpulkan 14 medali emas, 19 perak, dan 21 perunggu, dengan total 54 medali. 

Britania Raya menempati posisi kelima dengan 13 emas, 17 perak, dan 21 perunggu, sehingga totalnya 51 medali.

Korea Selatan berada di posisi keenam dengan 13 emas, 8 perak, dan 7 perunggu, total 28 medali. Jepang mengoleksi 13 emas, 7 perak, dan 13 perunggu dengan total 33 medali.

Baca Juga : Profil Veddriq Leonardo, Peraih Medali Emas Olimpiade Paris 2024 dari Cabor Panjat Tebing

Baca Juga  PROFIL Tiga Pemain Kunci Bahrain yang Berpotensi Sulitkan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Belanda naik ke posisi kedelapan dengan 11 emas, 6 perak, dan 8 perunggu, dengan total 25 medali. Italia turun ke peringkat kesembilan dengan 10 emas, 11 perak, dan 9 perunggu, dengan total 30 medali.

Di posisi kesepuluh ada Jerman yang mengumpulkan 9 emas, 8 perak, dan 5 perunggu, total 22 medali.

Indonesia mengalami lonjakan dari peringkat 72 ke posisi 28 dalam klasemen sementara perolehan medali Olimpiade Paris 2024. Hal ini terjadi setelah Indonesia berhasil meraih dua medali emas pada pertandingan yang berlangsung Kamis (8/8) hingga Jumat (9/8/2024) dini hari WIB.

Baca Juga : Medali Emas Pertama dari Panjat Tebing di Olimpiade Paris 2024

2 Medali Emas Pertama Indonesia

Medali emas pertama untuk Indonesia diraih oleh Veddriq Leonardo dari cabang olahraga panjat tebing speed putra. 

Kemudian, Indonesia mendapatkan emas kedua melalui cabang angkat besi oleh Rizki Juniansyah di nomor 73 kg putra. Sebelumnya, Indonesia juga memperoleh satu medali perunggu dari cabang bulu tangkis melalui Gregoria Mariska Tunjung di nomor tunggal putri.

Klasemen Perolehan Medali Olimpiade Paris 2024

  1. Amerika Serikat: 30 emas, 38 perak, 35 perunggu (total 103 medali)
  2. Tiongkok: 29 emas, 25 perak, 19 perunggu (total 73 medali)
  3. Australia: 18 emas, 14 perak, 13 perunggu (total 45 medali)
  4. Prancis: 14 emas, 19 perak, 21 perunggu (total 54 medali)
  5. Britania Raya: 13 emas, 17 perak, 21 perunggu (total 51 medali)
  6. Korea Selatan: 13 emas, 8 perak, 7 perunggu (total 28 medali)
  7. Jepang: 13 emas, 7 perak, 13 perunggu (total 33 medali)
  8. Belanda: 11 emas, 6 perak, 8 perunggu (total 25 medali)
  9. Italia: 10 emas, 11 perak, 9 perunggu (total 30 medali)
  10. Jerman: 9 emas, 8 perak, 5 perunggu (total 22 medali)
  11. Kanada: 6 emas, 5 perak, 10 perunggu (total 21 medali)
  12. Selandia Baru: 5 emas, 6 perak, 2 perunggu (total 13 medali)
  13. Irlandia: 4 emas, 0 perak, 3 perunggu (total 7 medali)
  14. Rumania: 3 emas, 4 perak, 1 perunggu (total 8 medali)
  15. Ukraina: 3 emas, 3 perak, 4 perunggu (total 10 medali)
  16. Hungaria: 3 emas, 3 perak, 3 perunggu (total 9 medali)
  17. Swedia: 3 emas, 3 perak, 3 perunggu (total 9 medali)
  18. Uzbekistan: 3 emas, 0 perak, 2 perunggu (total 5 medali)
  19. Brasil: 2 emas, 5 perak, 8 perunggu (total 15 medali)
  20. Spanyol: 2 emas, 3 perak, 8 perunggu (total 13 medali)
  21. Iran: 2 emas, 2 perak, 2 perunggu (total 6 medali)
  22. Kroasia: 2 emas, 1 perak, 3 perunggu (total 6 medali)
  23. Kuba: 2 emas, 1 perak, 3 perunggu (total 6 medali)
  24. Azerbaijan: 2 emas, 1 perak, 1 perunggu (total 4 medali)
  25. Belgia: 2 emas, 0 perak, 4 perunggu (total 6 medali)
  26. Hong Kong, China: 2 emas, 0 perak, 2 perunggu (total 4 medali)
  27. Filipina: 2 emas, 0 perak, 2 perunggu (total 4 medali)
  28. Indonesia: 2 emas, 0 perak, 1 perunggu (total 3 medali)
  29. Serbia: 2 emas, 0 perak, 0 perunggu (total 2 medali)
  30. Israel: 1 emas, 4 perak, 1 perunggu (total 6 medali)
  31. Kazakhstan: 1 emas, 3 perak, 3 perunggu (total 7 medali)
  32. Jamaika: 1 emas, 3 perak, 2 perunggu (total 6 medali)
  33. Thailand: 1 emas, 3 perak, 2 perunggu (total 6 medali)
  34. Swiss: 1 emas, 2 perak, 4 perunggu (total 7 medali)
  35. Denmark: 1 emas, 2 perak, 1 perunggu (total 4 medali)
  36. Georgia: 1 emas, 2 perak, 1 perunggu (total 4 medali)
  37. Ekuador: 1 emas, 2 perak, 0 perunggu (total 3 medali)
  38. Yunani: 1 emas, 1 perak, 5 perunggu (total 7 medali)
  39. Polandia: 1 emas, 1 perak, 4 perunggu (total 6 medali)
  40. Kenya: 1 emas, 1 perak, 3 perunggu (total 5 medali)
  41. Afrika Selatan: 1 emas, 1 perak, 2 perunggu (total 4 medali)
  42. Argentina: 1 emas, 1 perak, 0 perunggu (total 2 medali)
  43. Chili: 1 emas, 1 perak, 0 perunggu (total 2 medali)
  44. Saint Lucia: 1 emas, 1 perak, 0 perunggu (total 2 medali)
  45. Uganda: 1 emas, 1 perak, 0 perunggu (total 2 medali)
  46. Tionghoa Taipei: 1 emas, 0 perak, 5 perunggu (total 6 medali)
  47. Bulgaria: 1 emas, 0 perak, 3 perunggu (total 4 medali)
  48. Austria: 1 emas, 0 perak, 1 perunggu (total 2 medali)
  49. Czechia: 1 emas, 0 perak, 1 perunggu (total 2 medali)
  50. Guatemala: 1 emas, 0 perak, 1 perunggu (total 2 medali)
  51. Maroko: 1 emas, 0 perak, 1 perunggu (total 2 medali)
  52. Norwegia: 1 emas, 0 perak, 1 perunggu (total 2 medali)
  53. Aljazair: 1 emas, 0 perak, 0 perunggu (total 1 medali)
  54. Botswana: 1 emas, 0 perak, 0 perunggu (total 1 medali)
  55. Bahrain: 1 emas, 0 perak, 0 perunggu (total 1 medali)
  56. Dominika: 1 emas, 0 perak, 0 perunggu (total 1 medali)
  57. Pakistan: 1 emas, 0 perak, 0 perunggu (total 1 medali)
  58. Slovenia: 1 emas, 0 perak, 0 perunggu (total 1 medali)
  59. Korea Utara: 0 emas, 2 perak, 4 perunggu (total 6 medali)
  60. Turki: 0 emas, 2 perak, 3 perunggu (total 5 medali)
  61. Meksiko: 0 emas, 2 perak, 2 perunggu (total 4 medali)
  62. Armenia: 0 emas, 2 perak, 1 perunggu (total 3 medali)
  63. Etiopia: 0 emas, 2 perak, 0 perunggu (total 2 medali)
  64. India: 0 emas, 1 perak, 4 perunggu (total 5 medali)
  65. Kirgizstan: 0 emas, 1 perak, 3 perunggu (total 4 medali)
  66. Lituania: 0 emas, 1 perak, 2 perunggu (total 3 medali)
  67. Kosovo: 0 emas, 1 perak, 1 perunggu (total 2 medali)
  68. Portugal: 0 emas, 1 perak, 1 perunggu (total 2 medali)
  69. Tunisia: 0 emas, 1 perak, 1 perunggu (total 2 medali)
  70. Kolombia: 0 emas, 1 perak, 0 perunggu (total 1 medali)
  71. Siprus: 0 emas, 1 perak, 0 perunggu (total 1 medali)
  72. Fiji: 0 emas, 1 perak
Baca Juga  Nama-Nama Pelajar Kota Bogor Menggema di Kancah Internasional

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *