KITAINDONESIASATU.COM – Harga emas Antam hari ini, Minggu (13/9/2026), mengalami kenaikan tipis. Berdasarkan data laman resmi Logam Mulia pada pukul 08.23 WIB, harga emas Antam terbaru mencapai Rp2.604.000 per gram, naik Rp4.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di level Rp2.600.000.
Setelah memperhitungkan pajak, harga emas Antam 1 gram menjadi Rp2.610.510. Pergerakan harga emas tersebut menjadi perhatian masyarakat, terutama mereka yang sedang mempertimbangkan pembelian emas batangan sebagai aset jangka panjang.
Emas Antam tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1 kilogram. Harga setiap ukuran berbeda dan nilai setelah pajak juga menyesuaikan dengan harga pembelian masing-masing produk.
Rincian Harga Emas Antam Hari Ini
Berikut harga emas Antam 13 September 2026 berdasarkan ukuran:
- 0,5 gram: Rp1.352.000, setelah pajak Rp1.355.380.
- 1 gram: Rp2.604.000, setelah pajak Rp2.610.510.
- 2 gram: Rp5.148.000, setelah pajak Rp5.160.870.
- 3 gram: Rp7.697.000, setelah pajak Rp7.716.243.
- 5 gram: Rp12.795.000, setelah pajak Rp12.826.988.
- 10 gram: Rp25.535.000, setelah pajak Rp25.598.838.
- 25 gram: Rp63.712.000, setelah pajak Rp63.871.280.
- 50 gram: Rp127.345.000, setelah pajak Rp127.663.363.
- 100 gram: Rp254.612.000, setelah pajak Rp255.248.530.
- 250 gram: Rp636.265.000, setelah pajak Rp637.855.663.
- 500 gram: Rp1.272.320.000, setelah pajak Rp1.275.500.800.
- 1.000 gram: Rp2.544.600.000, setelah pajak Rp2.550.961.500.
Dalam transaksi pembelian emas, PPh 22 berdasarkan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 dikenakan sebesar 0,45 persen bagi pemilik NPWP dan 0,9 persen bagi pembeli tanpa NPWP. Bukti potong pajak diberikan sebagai dokumen transaksi.



